PROCAMP 2026 Schedule
Day 0
Arrival Day, June 28, Sunday
| Time | Activity |
|---|---|
| 12:00 | Bus departure from Riga (Akropole ALFA) |
| 17:00 | Hotel Check-in |
| 18:00 | Dinner |
| 19:00 | Welcome Meeting (All Participants) |
| 20:00 | Coaches Meeting |
Day 1
Camp Day, June 29, Monday
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:15-8:30 | Breakfast |
| 9:00-10:30 | Skills workout Group 1 (2016/15/14 born) |
| 10:30-12:00 | Skills workout Group 2 (2013/12/11/10) |
| 13:00-13:30 | Lunch |
| 13:30-15:00 | Rest |
| 15:00-16:15 | Team practice Group 1 (2016/15/14 born) |
| 16:15-17:30 | Team practice Group 2 (2013/2012/2011/10 born) |
| 18:00 | Dinner |
| 20:00-21:00 | Coach Valters special workout |
| 22:30 | Bed time |
Day 2
Camp Day, June 30, Tuesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:15-8:30 | Breakfast |
| 9:00-10:30 | Skills workout Group 1 (2016/15/14 born) |
| 10:30-12:00 | Skills workout Group 2 (2013/12/11/10) |
| 13:00-13:30 | Lunch |
| 13:30-15:00 | Rest |
| 15:00-16:15 | Team practice Group 1 (2016/15/14 born) |
| 16:15-17:30 | Team practice Group 2 (2013/2012/2011/10 born) |
| 18:00 | Dinner |
| 20:00-21:00 | Coach Valters special workout |
| 22:30 | Bed time |
Day 3
Camp Day, July 1, Wednesday
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:15-8:30 | Breakfast |
| 9:00-10:30 | Skills workout Group 1 (2016/15/14 born) |
| 10:30-12:00 | Skills workout Group 2 (2013/12/11/10) |
| 13:00-13:30 | Lunch |
| 13:30-15:00 | Rest |
| 15:00-16:15 | Team practice Group 1 (2016/15/14 born) |
| 16:15-17:30 | Team practice Group 2 (2013/2012/2011/10 born) |
| 18:00 | Dinner |
| 19:30-20:30 | SPA |
| 22:30 | Bed time |
Day 4
Camp Day, July 2, Thursday
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:15-8:30 | Breakfast |
| 9:00-10:30 | Skills workout Group 1 (2016/15/14 born) |
| 10:30-12:00 | Skills workout Group 2 (2013/12/11/10) |
| 13:00-13:30 | Lunch |
| 13:30-15:00 | Rest |
| 15:00-16:15 | Team practice Group 1 (2016/15/14 born) |
| 16:15-17:30 | Team practice Group 2 (2013/2012/2011/10 born) |
| 18:00 | Dinner |
| 19:00-20:00 | Shooting Contest & Skills Challenge π― |
| 22:30 | Bed time |
Day 5
Camp Day, July 3, Friday
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00-9:30 | Breakfast |
| 10:00-11:00 | Group 1 Game π |
| 11:00-12:00 | Group 2 Game π |
| 12:00 | Lunch |
| 13:00-14:00 | Game 3 π |
| 14:00-15:00 | Game 4 π |
| 15:00-15:30 | Celebration & Wrap-up π |
| 16:30 | Bus departure from Tallinn |
| 21:00 | Arrival in Riga |